2025-08-15
- 当前位置:首页> 行情 > Mantle今天价格
MantleMantle(MNT币)
交易平台
交易对
交易平台
货币
时间
货币
USD
没有更多了
MNT/USD
美元
MNT/CNY
人民币
MNT/JPY
日元
MNT/HKD
港币
MNT/THB
泰铢
MNT/GBP
英镑
MNT/EUR
欧元
MNT/AUD
澳元
MNT/TWD
新台币
MNT/KRW
韩元
MNT/PHP
菲律宾比索
MNT/AED
阿联酋迪拉姆
MNT/CAD
加拿大元
MNT/MYR
马来西亚林吉特
MNT/MOP
澳门币
MNT/NZD
新西兰元
MNT/CHF
瑞士法郎
MNT/CZK
捷克克朗
MNT/DKK
丹麦克朗
MNT/IDR
印尼卢比
MNT/LKR
斯里兰卡卢比
MNT/NOK
挪威克朗
MNT/QAR
卡塔尔里亚尔
MNT/RUB
俄罗斯卢布
MNT/SGD
新加坡元
MNT/SEK
瑞典克朗
MNT/VND
越南盾
MNT/ZAR
南非兰特
NO.8328
货币 | 628 关注 |
$
6566
75657
-0.19424%
实时数据 · 10.0466
$53854
24H最高
$84524
24H最低
$8
历史最高
$8
历史最低
$58
24H成交量
$476
24H成交额
$99767
总量
$86534
市值
4%
24H波幅
9387
流通数量
$58
昨开
$57
昨收
3%
流通率
Mantle 行情数据/交易对
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT/USDT | $5638 | 2万 | $78288亿 | 121% | 美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 联合打击 3 家欺诈性加密货币公司 | |
| CRPT/USDT | $2 | 8517万 | $61亿 | 4593% | 趁现在逢跌买入微软!华尔街分析师:增长放缓的瑕疵微不足道 | |
| EXPERT/USDT | $63 | 47万 | $268亿 | 9148% | 美國 九月 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)好于预期:实际值(2.7%) | |
| SMOLE/USDT | $5 | 6万 | $9724亿 | 66% | 纽元/美元:可能在 0.6050-0.6100之间盘整 - 大华银行 | |
| GENOME/USDT | $216 | 7万 | $67亿 | 794% | 美联储官员杰斐逊:将关注经济数据,逐次会议做出决策 | |
| HOT/USDT | $98 | 95444万 | $28亿 | 8764% | 爱尔兰犯罪资产局扣押毒贩价值3.78亿美元的比特币但无法获取 | |
| KABOSU/USDT | $8227 | 39142万 | $5335亿 | 3% | 一切都可能因美联储会议纪要而改变——星展银行 | |
| XRPH/USDT | $4 | 277万 | $8835亿 | 7% | 白银的持续修正的初始目标可能为28美元 | |
| XODEX/USDT | $47 | 8743万 | $41亿 | 3% | 美元/日元:可能涨破149.50 - 大华银行 | |
| FURY/USDT | $3761 | 347万 | $84564亿 | 47186% | 加密矿企Compass Mining与Mindshift合作以扩展在韩国的比特币挖矿业务 | |
| METFI/USDT | $93169 | 8355万 | $16538亿 | 59785% | 丘钛科技(01478.HK)9月手机摄像头模组销售数量同比增长7.2% | |
| DIA/USDT | $12 | 5872万 | $616亿 | 82156% | 谷歌或将分拆?司法部重拳出击,科技行业迎来“反垄断”新挑战 | |
| ETHB/USDT | $5 | 82万 | $75亿 | 7454% | 以色列股市上涨;截至收盘特拉维夫TA35指数上涨0.25% | |
| GSTS/USDT | $77599 | 16194万 | $2423亿 | 56% | 任天堂发布了一款新设备,但不是 Switch 2 | |
| RBD/USDT | $156 | 559万 | $9亿 | 85185% | 欧元/美元:在1.10下方跌势可能持续 - 丰业银行 | |
| VMPX/USDT | $4132 | 3176万 | $43亿 | 6% | 美国股市上涨;截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.30% | |
| GM/USDT | $5 | 43万 | $81亿 | 1% | Top 10 美股涨幅(10月9日) | |
| MAY/USDT | $11475 | 61万 | $39亿 | 8% | 石油的短期风险仍然偏向上行 | |
| CHEWY/USDT | $8937 | 2万 | $4亿 | 81536% | 英國 九月 RICS Housing Price Balance好于预期4%:实际值(11%) | |
| RSC/USDT | $7 | 336万 | $553亿 | 26513% | Top 10 美股涨幅(10月8日) |
2025-08-15
9.39万美元!比特币再刷新高,多头在特朗普“加持下”尽情狂欢
2025-08-15













